Confira o guia de medidas dos produtos do SESI

* Todas as medidas estão em centímetros.

* As medidas podem variar de 3 a 5% conforme composição dos tecidos

Jaqueta com Zíper e Blusa Moletom Fechada

Tamanho A:
Comprimento Corpo
                    B:                 
  Busto
C:
Comprimento Manga
6 53 89 43
8 57 96 48
10 60 98 52
12 64 100 55
14 69 104 56
PP (16) 71 107 58
P 74 112 61
M 76 120 65
G 78 130 67
GG 82 140 70

Calça de Moletom e Helanca

Tamanho A:
Elástico
                    B:                 
  Comprimento
C:
Gancho
6 50 73 28
8 52 96 32
10 54 78 33
12 56 86 34,5
14 58 93 35
PP (16) 60 97 35,5
P 63 101 36
M 65 109 39
G 68 114 43
GG 73 118 44,5

Calças Legging 

Tamanho A:
Elástico
                    B:                 
  Comprimento
C:
Gancho
6 50 77 28
8 52 81,5 29
10 54 88,5 30
12 56 95 31
14 58 97 31,5
PP (16) 60 101 32,5
P 63 103,5 33
M 65 104 33,5
G 68 107 34
GG 73 112,5 37

Bermuda Masculina

Tamanho A:
Elástico
                    B:                 
  Comprimento
C:
Gancho
6 50 41 28
8 52 45 32
10 54 48 33
12 56 50 34,5
14 58 53 35
PP (16) 60 56 35,5
P 63 57 36
M 65 60 39
G 68 65 43
GG 73 68 44,5

Bermuda Feminina

Tamanho A:
Elástico
                    B:                 
  Comprimento
C:
 Gancho
6 50 36,5 26
8 52 39,5 27
10 54 42 29
12 56 43,5 31
14 58 47 31,5
PP (16) 60 48 32
P 63 50 32,5
M 65 54 33
G 68 56 33,5
GG 73 57 35

Shorts Saia

Tamanho A:
Elástico
                    B:                 
  Comprimento
C:
Gancho
6 50 30,5 26
8 52 31 27
10 54 33 29
12 56 34 30
14 58 34,5 31
PP (16) 60 35 31,5
P 63 39 32
M 65 40 33
G 68 42 33,5
GG 73 43,5 35

Camiseta Manga Longa

Tamanho A:
Comprimento Corpo
                    B:                 
  Busto
C:
Comprimento Manga
6 51 78 41
8 54 83 45
10 58 89 48
12 61 96 51
14 65 100 52
PP (16) 68 103 55
P 70 107 56
M 73 111,5 57
G 75 115 60
GG 79 126 63

Camiseta Manga Curta

Tamanho A:
Comprimento Corpo
                    B:                 
  Busto
C:
Comprimento Manga
6 51 78 17,5
8 54 83 18,5
10 58 89 20
12 61 96 21
14 65 100 22,5
PP (16) 68 103 23,5
P 70 107 24
M 73 111,5 26
G 75 115 27
GG 79 126 29,5

Baby Look

Tamanho A:
Comprimento Corpo
                    B:                 
  Busto
C:
Comprimento Manga
P 60 80 16
M 64 83 17
G 66 88 18
GG 70 97 19